DKSH16 Serye nga Solar LED Street Light
Mga produkto sa serye
Mga Teknikal nga Parameter
| BUTANG | DKSH1601 | DKSH1602 | DKSH1603 | DKSH1604 | DKSH1605(DKSH6051) | DKSH1606(DKSH1606-1) | DKSH1607 | DKSH1608 | DKSH1609 |
| Mga Parameter sa Solar Panel | Monokristal 18V 45W | Monokristal 18V 50W | Monokristal 18V 60W | Monokristal 18V 80W | Monokristal 18V 100W | Monokristal 36V 120W | Monocrystalline36V150W | Monocrystalline36V180W | Monocrystalline36V240W |
| Mga Parameter sa Baterya | LiFePO412.8V 18AH | LiFePO412.8V 24AH | LiFePO4 12.8V 30AH | LiFePO412.8V 36AH | LiFePO412.8V 42AH | LiFePO4 25.6V 24AH | LiFePO4 25.6V 30AH | LiFePO425.6V 36AH | LiFePO425.6V 48AH |
| Boltahe sa Sistema | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Brand sa LED | Mga Lumiled | Mga Lumiled | Mga Lumiled | Mga Lumiled | Mga Lumiled | Mga Lumiled | Mga Lumiled | Mga Lumiled | Mga Lumiled |
| Gidaghanon sa LED | 5050Led(18 ka piraso) | 5050Led(28 ka piraso) | 5050Led(36 ka piraso) | 5050Led(36 ka piraso) | 5050Led(56 ka piraso) | 5050Led(84PCS) | 5050Led(84PCS) | 5050Led(112 ka piraso) | 5050Led(140 ka piraso) |
| Pag-apod-apod sa Kahayag | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M |
| CCT (Central Communications) | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
| Oras sa Pag-charge | 6 ka Oras | 6 ka Oras | 6 ka Oras | 6 ka Oras | 6 ka Oras | 6 ka Oras | 6 ka Oras | 6 ka Oras | 6 ka Oras |
| Oras sa Pagtrabaho | 3-4 ka Adlaw (Awtomatikong Pagkontrol) | 3-4 ka Adlaw (Awtomatikong Pagkontrol) | 3-4 ka Adlaw (Awtomatikong Pagkontrol) | 3-4 ka Adlaw (Awtomatikong Pagkontrol) | 3-4 ka Adlaw (Awtomatikong Pagkontrol) | 3-4 ka Adlaw (Awtomatikong Pagkontrol) | 3-4 ka Adlaw (Awtomatikong Pagkontrol) | 3-4 ka Adlaw (Awtomatikong Pagkontrol) | 3-4 ka Adlaw (Awtomatikong Pagkontrol) |
| Grado sa Proteksyon | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 |
| Kaepektibo sa Kahayag | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W |
| Temperatura sa Pag-operate | -20℃ hangtod 60℃ | -20℃ hangtod 60℃ | -20℃ hangtod 60℃ | -20℃ hangtod 60℃ | -20℃ hangtod 60℃ | -20℃ hangtod 60℃ | -20℃ hangtod 60℃ | -20℃ hangtod 60℃ | -20℃ hangtod 60℃ |
| Garantiya sa Luminaire | ≥5 ka Tuig | ≥5 ka Tuig | ≥5 ka Tuig | ≥5 ka Tuig | ≥5 ka Tuig | ≥5 ka Tuig | ≥5 ka Tuig | ≥5 ka Tuig | ≥5 ka Tuig |
| Garantiya sa Baterya | 3 ka Tuig | 3 ka Tuig | 3 ka Tuig | 3 ka Tuig | 3 ka Tuig | 3 ka Tuig | 3 ka Tuig | 3 ka Tuig | 3 ka Tuig |
| Materyal | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo |
| Nagdan-ag nga Flux | 6000 lm | 8000 lm | 10000 lm | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm | 24000 lm | 30000 lm | 40000 lm |
| Gahom nga Nominal | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
| Sama sa Parehas sa Merkado Gahum sa Suga sa Adlaw | 45W | 50-60W | 60-70W | 70W | 100W | 120W | 140W-150W | 180W | 240W |
Kinatibuk-ang Pagtan-aw
Super Taas nga Performance nga Ratio sa Presyo
·Nagagamit ug taas nga efficiency nga 5050 nga mga LED, labaw sa 200lm/w.
·Naggamit ug taas nga efficiency nga monocrystalline silicon solar panel, ang conversion rate labaw pa sa 21%.
·Espesyal nga mga kable sa plug connector, walay himan ug dili masudlan sa tubig, anti-sayop nga function sa koneksyon.
·Grade A LiFePo4 nga baterya, ang kapasidad labaw sa 80% pagkahuman sa 2000 nga mga siklo.
·PWM ug MPPT solar charger, intelihente nga makontrol ang dimming pinaagi sa PIR/Motion sensor ug timer.
·Pag-instalar sa pinahigda o bertikal nga poste, ang anggulo nga gi-mount mapasibo
·Doble nga disenyo nga dili masudlan sa tubig, grado sa proteksyon nga IP66.
·Walay gamit nga maintenance, ang kahon sa baterya maablihan ug dali ilisan.
·Pagkarga/Pagdiskarga >2000 ka siklo.
Pag-instalar
Diametro sa poste:60~80mm
Super Taas nga Gahom
Kinatas-ang gahum sa solar panel: 300W
Pinakataas nga kapasidad sa baterya: 3200WH
Mapasibo nga Solar Panel
Ang pagdugang sa bifoil solar panel mahimong i-adjust aron ang mga solar panel mag-atubang sa adlaw ug mapaayo ang kahusayan sa pag-charge sa labing dako nga sukod.
Sayon nga Pagmentinar
Gitukod nga nagtuyok nga shaft para sa dali nga pagmentinar Ang tanang mga sangkap dali ra nga ilisan.
Pagkontrol sa Networking
Sistema sa Pagkontrol sa Sensor
Mahimo kini itakda sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer.
Datos sa Gidak-on
Praktikal nga Aplikasyon














