DKSS SERIES ALL-IN-ONE 48V LITHIUM BATTERY NGA MAY INVERTER UG CONTROLLER 3-IN-1
Mga Teknikal nga Parameter
| MODEL DKSRS02-50TV DKSRS02-100TV DKSRS02-150TV DKSRS02-100TX DKSRS02-150TX DKSRS02-200TX DKSRS02-250TX | |||||||
| Kapasidad sa Enerhiya | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH/ 5KW | 25.6KWH/ 5KW |
| Gahum nga Gi-acact sa AC | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 10.2KW | 10.2KW | 10.2KW | 10.2KW |
| Gahom sa Pagdagsang | 11000VA | 11000VA | 11000VA | 20400VA | 20400VA | 20400VA | 20400VA |
| Output sa AC | 230VAC ±5% | ||||||
| Pag-input sa AC | 170-280VAC (para sa mga personal nga kompyuter), 90-280VAC (para sa mga gamit sa balay) 50Hz/60Hz (Awtomatikong pag-ila) | ||||||
| MAX. Gahum sa Pag-input sa PV | 6KW | 11KW | |||||
| Sakop sa Boltahe sa MPPT | 120-450VDC | 90-450VDC | |||||
| Boltahe sa MAX.MPPT | 500Vdc | ||||||
| MAX. PV Input Current | 27A | ||||||
| MAX. MPPT Efficiency | 99% | ||||||
| MAX. PV Charging Current | 110A | 160A | |||||
| MAX.AC Charging Current | 110A | 160A | |||||
| Gidaghanon sa Modulo sa Baterya | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Boltahe sa Baterya | 51.2VDC | ||||||
| Tipo sa Selula sa Baterya | Kinabuhi PO4 | ||||||
| Pinakamataas nga Girekomenda nga DOD | 95% | ||||||
| Pamaagi sa Pagtrabaho | Prayoridad sa AC / Prayoridad sa Solar / Prayoridad sa Baterya | ||||||
| Interface sa Komunikasyon | RS485/RS232/CAN, WIFI (Opsyonal) | ||||||
| Transportasyon | UN38.3 MSDS | ||||||
| Humidity | 5% hangtod 95% Relatibong Humidity (Dili mokondensada) | ||||||
| Temperatura sa Pag-operate | -10ºC hangtod 55ºC | ||||||
| Mga Dimensyon (L*D*H) mm | Modulo sa Baterya: 620*440*200mm Inverter: 620*440*184mm Mabalhin nga base: 620*440*129mm | ||||||
| Timbang nga Neto (Kg) | 79Kg | 133Kg | 187Kg | 134Kg | 188Kg | 242Kg | 296Kg |
Teknikal nga mga Kinaiya
Taas nga kinabuhi ug kaluwasan
Ang bertikal nga integrasyon sa industriya nagsiguro sa labaw sa 6000 nga mga siklo nga adunay 80% nga DOD.
Sayon i-install ug gamiton
Gidisenyo nga inverter, dali gamiton ug dali i-install. Gamay nga gidak-on, nga nagpamenos sa oras ug gasto sa pag-install. Kompakto
ug istilo nga disenyo nga angay sa imong matahum nga panimalay.
Daghang mga mode sa pagtrabaho
Ang inverter adunay lain-laing mga paagi sa pagtrabaho. Bisan kon kini gamiton isip pangunang suplay sa kuryente sa lugar nga walay kuryente o backup nga suplay sa kuryente sa lugar nga adunay dili lig-on nga kuryente aron maatubang ang kalit nga pagkawala sa kuryente, ang sistema makatubag nga flexible.
Paspas ug flexible nga pag-charge
Nagkalain-laing mga pamaagi sa pag-charge, nga mahimong i-charge gamit ang photovoltaic o commercial power, o pareho sa samang higayon
Pagka-eskalado
Mahimo nimong gamiton ang 4 ka baterya nga dungan sa samang higayon, ug makahatag og maximum nga 20kwh para sa imong paggamit.
Pagpakita sa Hulagway













