DK-3SC-A / D Solar Water Pumps

Mubo nga paghulagway:

Bentaha alang sa solar water pump

1. Uban sa taas nga kahusayan permanente nga magnetic motor, efficietientifyimprofed 15% -30%

2.ENSYONMENSIDENTER FREEPENDE, KINABUHI NGA KUGANG, MAAYO NGA MAHIMO SA KATAWHAN SA TINUOD UG BATROAD

3.Over-load Protection, Under-load Protection, Pagpanalipod sa Lock-Rotor, Proteksyon sa thermal

4.Unsa MPPT Function

5.Mga dugay na nga kinabuhi kaysa sa normal nga pagpahid sa tubig sa AC.

PANAHON SA PANAHON

Kini nga mga bomba sa tubig gigamit sa irigasyon sa agrikultura, ug usab kaylap nga gigamit alang sa pag-inom sa tubig ug paggamit sa tubig nga buhi


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

1
2

Mga kurba sa pasundayag

Mga kurba sa pasundayag

Mga teknikal nga mga parameter

Butang AC VOITAGE DC VOITAGE P2 Max flow Max Head Outlet Kable Solar Panel
KW HP bukas nga boltahe gahom
132 DK-3SC3.8-80-110-600-A / D 110---- 240V 60V-430V 0.6 0.8 3.8m3/h 80m 1.25 '' 2m <430V ≥750W
133 Dk-3sc3.8-95-100-750-A / D 110---- 240V 60V-430V 0.75 1 3.8m3/h 95m 1.25 '' 2m <430V ≥1000W
134 Dk-3sc3.8-123-150-1100-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.1 1.5 3.8m3/h 123m 1.25 '' 2m <430V ≥1500W
135 Dk-3sc3.8-155-200-1300-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.3 1.75 3.8m3/h 155m 1.25 '' 2m <430V ≥1800W
136 DK-3SC3.8-180-200-1500-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.5 2 3.8m3/h 180m 1.25 '' 2m <430V ≥2000W
137 DK-3SC5.5-42-110-600-A / D 110---- 240V 60V-430V 0.6 0.8 5.5M3/h 42m 1.25 '' 2m <430V ≥750W
138 DK-3SC6-60-110-750-A / D 110---- 240V 60V-430V 0.75 1 6.0m3/h 60m 1.25 '' 2m <430V ≥1000W
139 DK-3SC6-85-150-1100-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.1 1.5 6.0m3/h 85m 1.25 '' 2m <430V ≥1500W
140 DK-3SC6-125-200-1500-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.5 2 6.0m3/h 125m 1.25 '' 2m <430V ≥2000W
141 DK-3SC7-46-110-750-A / D 110---- 240V 60V-430V 0.75 1 7.0m3/h 46m 1.25 '' / 1.5 '' 2m <430V ≥1000W
142 Dk-3sc8-62-150-1100-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.1 1.5 8.0m3/h 62m 1.25 '' / 1.5 '' 2m <430V ≥1500W
143 DK-3SC8-90-200-1500-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.5 2 8.0m3/h 90m 1.25 '' / 1.5 '' 2m <430V ≥2000W
2
1
2
底部工厂名称

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • May Kalabutan nga mga Produkto