DKW SERIES WALL MOUNTED LITHIUM BATTERY
Teknikal nga Parameter
MODELO | DKW-5 48100 | DKW-5 48200 |
Kapasidad sa Enerhiya | 5120WH | 10240WH |
Rated nga Kapasidad | 100AH | 200AH |
Matang sa Baterya | Kinabuhi PO4 | Kinabuhi PO4 |
PARAMETER SA PAGBAYAD UG PAGBAWAS | ||
Nominal nga Boltahe | 51.2VDC | 51.2VDC |
Minimum nga boltahe sa pagdiskarga | 43.2VDC | 43.2VDC |
Labing kataas nga boltahe sa pag-charge | 58.4VDC | 58.4VDC |
Max.Pag-charge sa Current | 100A | 200A |
Max.Ipadayon ang Pag-discharge sa Current | 100A | 200A |
Max.Girekomenda nga DOD | >90% | >90% |
KINATIBUK-ANG IMPORMASYON. | ||
Komunikasyon | MAHIMO / R485 / R232 | MAHIMO / R485 / R232 |
Bluetooth/WIFI | Kapilian | Kapilian |
IP nga grado | IP54 | IP54 |
SOC Display | LCD | LCD |
Siklo sa Kinabuhi | ≥6000 Siklo @25ºC, 0.5C, 90% DOD | ≥6000 Siklo @25ºC, 0.5C, 90% DOD |
Garantiya | 5 ka tuig | 5 ka tuig |
Gitas-on sa Kinabuhi | 20 ka tuig | 20 ka tuig |
Pagpabugnaw | Natural nga Convection | Natural nga Convection |
Transportasyon | UN38, MSDS | UN38, MSDS |
KALIBOTAN | ||
Runing State | 10%~85% RH | 10%~85% RH |
Pagtipig | 5%~85% RH | 5%~85% RH |
Nagpabayad | 0 ngadto sa +50ºC | 0 ngadto sa +50ºC |
Pagdiskarga | -20 ngadto sa +55ºC | -20 ngadto sa +55ºC |
Pagtipig | 0 ngadto sa +45ºC | 0 ngadto sa +45ºC |
STANDARD | ||
Mga Dimensyon (W*D*H) mm | 610*410*166.5mm | 790*580*166.5mm |
Gidak-on sa Pakete (W*D*H) mm | 685*485*250mm | 865*655*250mm |
Net nga Timbang (Kg) | 54Kg | 95Kg |
Gross nga Timbang (Kg) | 56.5 Kg | 97.5 Kg |
Teknikal nga mga Feature
●Taas nga Cycle Life:10 ka beses nga mas taas nga siklo sa kinabuhi kaysa lead acid nga baterya.
●Taas nga Densidad sa Enerhiya:ang densidad sa enerhiya sa lithium battery pack mao ang 110wh-150wh/kg, ug ang lead acid mao ang 40wh-70wh/kg, mao nga ang gibug-aton sa lithium battery kay 1/2-1/3 lang sa lead acid battery kon parehas nga enerhiya.
●Taas nga Rate sa Gahum:Ang 0.5c-1c nagpadayon sa discharge rate ug 2c-5c nga peak discharge rate, naghatag labi ka kusog nga output karon.
●Mas lapad nga Temperatura Range:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Labaw nga Kaluwasan:Paggamit og mas luwas nga lifepo4 cells, ug mas taas nga kalidad nga BMS, paghimo og hingpit nga proteksyon sa battery pack.
Proteksyon sa overvoltage
Proteksyon sa overcurrent
Proteksyon sa mubo nga sirkito
Proteksyon sa sobrang bayad
Over discharge nga proteksyon
Balikbalik nga proteksyon sa koneksyon
Proteksyon sa sobrang kainit
Sobra nga panalipod