DK-LSEV SERIES LIFEPO4 LITHIUM BATTERY-PARA SA CLUB CAR,LSEV,OFF HIGH WAY VEHICLS
Mga bahin
● Taas nga Siklo sa Kinabuhi: 10 ka beses nga mas taas nga cycle sa kinabuhi kay sa lead acid nga baterya.
● Mas Taas nga Densidad sa Enerhiya: ang densidad sa enerhiya sa lithium battery pack mao ang 110wh-150wh/kg, ug ang lead acid kay 40wh-70wh/kg, mao nga ang gibug-aton sa lithium battery kay 1/2-1/3 lang sa lead acid battery kon parehas nga kusog.
● Higher Power Rate: 0.5c-1c nagpadayon discharge rate ug 2c-5c peak discharge rate, naghatag ug mas gamhanan nga output kasamtangan.
● Mas lapad nga Temperatura Range: -20 ℃ ~ 60 ℃
● Labaw nga Kaluwasan: Paggamit og mas luwas nga lifepo4 nga mga selula, ug mas taas nga kalidad nga BMS, paghimo og hingpit nga proteksyon sa battery pack.
Proteksyon sa overvoltage
Proteksyon sa overcurrent
Proteksyon sa mubo nga sirkito
Proteksyon sa sobrang bayad
Over discharge nga proteksyon
Balikbalik nga proteksyon sa koneksyon
Proteksyon sa sobrang kainit
Sobra nga panalipod
Prismatic Lifepo4 Cells Sulod
Prismatic Lifepo4 Cells Sulod
Nahiangay nga mga Baterya alang sa Nagkalainlain nga Mga Salakyanan nga Mubu nga Tulin
Standard nga Detalye sa Baterya
Mga butang | 36V 100AH | 48V 100AH | 48V 125AH | 48V 150AH | 72V 100AH | |
Nominal nga boltahe | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 76.8V | |
Nominal nga Kapasidad | 100AH | 100Ah | 125AH | 150AH | 100AH | |
Nominal nga enerhiya | 3840Wh | 5120Wh | 6400Wh | 7680Wh | 7680Wh | |
Mga Siklo sa Kinabuhi | 3500 ka beses / suporta customized | 3500 ka beses / suporta nga gipahiangay | 3500 ka beses / suporta nga gipahiangay | 3500 ka beses / suporta nga gipahiangay | 3500 ka beses / suporta nga gipahiangay | |
Girekomenda nga Charge Voltage | 43.2V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 86.4V | |
Girekomenda nga Charge Current | 20.0A | 20.0A | 25A | 30A | 20.0A | |
Katapusan sa discharge boltahe | 33V | 44.0V | 44.0V | 44.0V | 60V | |
Maximum padayon nga kasamtangan | Maningil | 100.0A | 100.0A | 100.0A | 100.0A | 100.0A |
Pagtangtang | 300A(30S) | 100.0A | 300A(30S) | 400A(30S) | 300A(30S) | |
BMS Cut-Off Boltahe | Maningil | <43.8 V (3.65V/Cell) | <58.4 V (3.65V/Cell) | <58.4 V (3.65V/Cell) | <58.4 V (3.65V/Cell) | <87.6 V (3.65V/Cell) |
Pagtangtang | >24.0V (2s) (2.0V/Cell) | >32.0V (2s) (2.0V/Cell) | >32.0V (2s) (2.0V/Cell) | >32.0V (2s) (2.0V/Cell) | >48.0V (2s) (2.0V/Cell) | |
Kinaandan nga Range Matag Bug-os nga Pagsingil | 45-60 km (27.7 - 37.5 ka milya) | 45-60 km (27.7 - 37.5 ka milya) | 75-100 km (46.25 - 62.5 ka milya) | 90-120 km (55.5 - 75 ka milya) | 90-120 km (55.5 - 75 ka milya) | |
IP Degree | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Temperatura | Maningil | 32~122℉(0~50℃) | 32~122℉(0~50℃) | 32~122℉(0~50℃) | 32~122℉(0~50℃) | 32~122℉(0~50℃) |
Pagtangtang | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | -4~140℉(-20~60℃) | |
Temperatura sa Pagtipig | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | 14~95℉(-10~35℃) | |
Boltahe sa pagpadala | ≥51.2V | |||||
Parallel nga Module | Max 4 nga mga yunit | Max 4 nga mga yunit | Max 4 nga mga yunit | Max 4 nga mga yunit | Max 4 nga mga yunit | |
Komunikasyon | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | CAN2.0/RS232/RS485 | |
Materyal nga Kaso | Asero | SPPC | Asero | Asero | Asero | |
Mga Dimensyon (W*D*H) mm | 385*330*250 mm | 610*410*166.5mm | 510*330*250 mm | 530*330*280 mm | 540*420*250 mm | |
Gibanabana.Gibug-aton | 38.6 kg | 49kg | 61 kg | 71 kg | 69.5 kg | |
Pagpabilin sa bayad ug kapabilidad sa pagbawi sa kapasidad | Standard nga pag-charge sa baterya, ug dayon ibutang sa gawas sa kwarto temperatura alang sa 28d o 55 ℃ alang sa7d, Chargeretentionrate≥90%, Pagbawi sa bayad≥90 | Standard nga pag-charge sa baterya, ug dayon ibutang sa gawas sa kwarto temperatura alang sa 28d o 55 ℃ alang sa7d, Chargeretentionrate≥90%, Pagbawi sa bayad≥90 | Standard nga pag-charge sa baterya, ug dayon ibutang sa gawas sa kwarto temperatura alang sa 28d o 55 ℃ alang sa7d, Chargeretentionrate≥90%, Pagbawi sa bayad≥90 | Standard nga pag-charge sa baterya, ug dayon ibutang sa gawas sa kwarto temperatura alang sa 28d o 55 ℃ alang sa7d, Chargeretentionrate≥90%, Pagbawi sa bayad≥90 | Standard nga pag-charge sa baterya, ug dayon ibutang sa gawas sa kwarto temperatura alang sa 28d o 55 ℃ alang sa7d, Chargeretentionrate≥90%, Pagbawi sa bayad≥90 |
Mga Opsyon sa Plugs
36V100AH
48V100AH
48V150AH
72V100AH