Ang serye sa DK-LSEV Lifepo4 Lithium nga baterya-alang sa Club Car, LSEV, gikan sa taas nga paagi sa mga awto

Bahin
● Long cycle life: 10 ka beses nga labi ka oras sa kinabuhi sa siklo kaysa sa baterya sa tingga acid.
● Mas taas nga kusog sa enerhiya: ang kusog nga pag-abut sa Lithium Baterya Pack mao ang 110wh-150Wh / Kg, mao nga ang gibug-aton sa lithium nga baterya lamang kung parehas nga kusog.
● Mas taas nga rate sa kuryente: Ang 0.5C-1C nagpadayon sa pag-undang sa rate ug 2C-5C peak rate sa paggawas, paghatag labi ka labi ka kusog nga output karon.
● Mas lapad nga temperatura sa temperatura: -20 ℃ ~ 60 ℃
● Labing maayo nga kaluwasan: Paggamit labi ka labi ka luwas nga mga selyula sa lefico4, ug mas taas nga kalidad nga BMS, paghimo sa hingpit nga pagpanalipod sa baterya pack.
Pagpanalipod sa Overvoltage
Overcurrent Proteksyon
Pagpanalipod sa Circuit
Pagpanalipod sa Overcharge
Sa panalipod nga panalipod
Pagpanalipod sa koneksyon sa koneksyon
Pagkaon sa Pagpanalipod
Pag-ayo sa Pagpanalipod

Prismatic lifpo4 cells sa sulod

Prismatic lifpo4 cells sa sulod

Nahiangay nga mga baterya alang sa lainlaing mga ubos nga tulin nga mga sakyanan

Standard nga mga detalye sa baterya
Aytom | 36V 100ah | 48V 100ah | 48V 125ah | 48V 150ah | 72V 100ah | |
Nominal boltahe | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 76.8V | |
Nominal nga kapasidad | 100ah | 100ah | 125A | 150ah | 100ah | |
Nominal nga Enerhiya | 3840Wh | 5120Wh | 6400wh | 7680Wh | 7680Wh | |
Mga Siklo sa Kinabuhi | 3500 ka beses / Suporta sa Customized | 3500 ka beses / Suporta nga Nahiangay | 3500 ka beses / Suporta nga Nahiangay | 3500 ka beses / Suporta nga Nahiangay | 3500 ka beses / Suporta nga Nahiangay | |
Girekomenda nga boltahe sa bayad | 43.2V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 86.4V | |
Girekomenda nga bayad karon | 20.0a | 20.0a | 25a | 30a | 20.0a | |
Katapusan sa boltahe sa pagdala | 33V | 44.0V | 44.0V | 44.0V | 60-P | |
Padayon nga padayon nga karon | Kargahan | 100.0a | 100.0a | 100.0a | 100.0a | 100.0a |
Ipagula | 300a (30s) | 100.0a | 300a (30s) | 400a (30s) | 300a (30s) | |
BMS Cutt-Off boltage | Kargahan | <43.8 v (3.65v / cell) | <58.4 v (3.65v / cell) | <58.4 v (3.65v / cell) | <58.4 v (3.65v / cell) | <87.6 v (3.65v / cell) |
Ipagula | > 24.0V (2S) (2.0V / Cell) | > 32.0V (2S) (2.0V / Cell) | > 32.0V (2S) (2.0V / Cell) | > 32.0V (2S) (2.0V / Cell) | > 48.0V (2S) (2.0V / Cell) | |
Kasagaran nga range matag bug-os nga bayad | 45-60 km (27.7 - 37.5 milya) | 45-60 km (27.7 - 37.5 milya) | 75-100 km (46.25 - 62.5 milya) | 90-120 km (55.5 - 75 milya) | 90-120 km (55.5 - 75 milya) | |
IP degree | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Temperatura | Kargahan | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) |
Ipagula | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | |
Temperatura sa pagtipig | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | |
Boltahe sa pagpadala | ≥51.2V | |||||
Module Parallelel | Max 4 nga yunit | Max 4 nga yunit | Max 4 nga yunit | Max 4 nga yunit | Max 4 nga yunit | |
Komunikasyon | Can2.0 / RS232 / RS485 | Can2.0 / RS232 / RS485 | Can2.0 / RS232 / RS485 | Can2.0 / RS232 / RS485 | Can2.0 / RS232 / RS485 | |
Materyal sa Kaso | Puthaw | SPPC | Puthaw | Puthaw | Puthaw | |
Mga Dimensyon (W * D * h) mm | 385 * 330 * 250 mm | 610 * 410 * 166.5mm | 510 * 330 * 250 mm | 530 * 330 * 280 mm | 540 * 420 * 250 mm | |
Hapit. Timbang | 38.6 kg | 49kg | 61 kg | 71 kg | 69.5 kg | |
Pag-bayad sa pagpadayon ug katakus sa pagbawi sa kapasidad | Standard nga Sugilanon sa Baterya, ug dayon ibutang sa sulud temperatura alang sa 28d o 55 ℃ for7d, chargereterrinerrerater≥90, Pag-usab | Standard nga Sugilanon sa Baterya, ug dayon ibutang sa sulud temperatura alang sa 28d o 55 ℃ for7d, chargereterrinerrerater≥90, Pag-usab | Standard nga Sugilanon sa Baterya, ug dayon ibutang sa sulud temperatura alang sa 28d o 55 ℃ for7d, chargereterrinerrerater≥90, Pag-usab | Standard nga Sugilanon sa Baterya, ug dayon ibutang sa sulud temperatura alang sa 28d o 55 ℃ for7d, chargereterrinerrerater≥90, Pag-usab | Standard nga Sugilanon sa Baterya, ug dayon ibutang sa sulud temperatura alang sa 28d o 55 ℃ for7d, chargereterrinerrerater≥90, Pag-usab |
Mga kapilian sa mga Plugs


36v100ah


48V100AH



48V150AH




72v100ah



Uban pang mga baterya nga motibo alang sa golf-cart ug low speed salakyanan






















Mga buhat sa baterya sa Lithium






