Mga bomba sa DK-SQB Solar Water Pumps

Mubo nga paghulagway:

Bentaha alang sa solar water pump

1. Uban sa taas nga kahusayan permanente nga magnetic motor, efficietientifyimprofed 15% -30%

2.ENSYONMENSIDENTER FREEPENDE, KINABUHI NGA KUGANG, MAAYO NGA MAHIMO SA KATAWHAN SA TINUOD UG BATROAD

3.Over-load Protection, Under-load Protection, Pagpanalipod sa Lock-Rotor, Proteksyon sa thermal

4.Unsa MPPT Function

5.Mga dugay na nga kinabuhi kaysa sa normal nga pagpahid sa tubig sa AC.

PANAHON SA PANAHON

Kini nga mga bomba sa tubig gigamit sa irigasyon sa agrikultura, ug usab kaylap nga gigamit alang sa pag-inom sa tubig ug paggamit sa tubig nga buhi


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

1
2
1

Mga kurba sa pasundayag

Mga kurba sa pasundayag

Mga teknikal nga mga parameter

Butang AC VOITAGE DC VOITAGE P2 Max flow Max Head Outlet Kable Solar Panel
KW HP bukas nga boltahe gahom
157 DK-4SSC4.5-203-200-1500-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.5 2 4.5M3/h 203m 1.25 '' 2m <430V ≥2000W
158 DK-4SSC5-67-110-750-A / D 110---- 240V 60V-430V 0.75 1 5.0m3/h 67m 1.25 '' 2m <430V ≥1000W
159 dk-4ssc5-101100-1100-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.1 1.5 5.0m3/h 101m 1.25 '' 2m <430V ≥1500W
160 dk-4ssc5-146-200-1300-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.3 1.75 5.0m3/h 146m 1.25 '' 2m <430V ≥1800W
161 DK-4SSC5-255-300-2200-A / D 180---- 240V 60V-430V 2.2 3 5.0m3/h 255m 1.25 '' 2m <430V ≥3000W
162 DK-4SSC7-80-200-1300-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.3 1.75 7.0m3/h 80m 1.25 '' 2m <430V ≥1800W
163 DK-4SSC7-100-2500-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.5 2 7.0m3/h 100m 1.25 '' 2m <430V ≥2000W
164 Dk-4ssc7-150-5-300200-A / D 180---- 240V 60V-430V 2.2 3 7.0m3/h 150m 1.25 '' 2m <430V ≥3000W
165 DK -4SSC9-72-200-1500-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.5 2 9.0m3/h 72m 2 '' 2m <430V ≥2000W
166 DK-4SSC9-120-300200-A / D 180---- 240V 60V-430V 2.2 3 9.0m3/h 120m 2 '' 2m <430V ≥3000W
167 DK-4SSC19-34-200-1500-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.5 2 19.0m3/h 34m 2 '' 2m <430V ≥2000W
168 DK-4SSC19-57-300-2200-A / D 180---- 240V 60V-430V 2.2 3 19.0m3/h 57m 2 '' 2m <430V ≥3000W
169 DK-4SSC25-25-2500-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.5 2 25.0m3/h 25m 2 '' 2m <430V ≥2000W
170 DK-4SSC30-36-35-2200-A / D 180---- 240V 60V-430V 2.2 3 30.0m3/h 36m 2 '' 2m <430V ≥3000W
171dk-4 / 6ssc30-31-200-1500-A / D 110---- 240V 60V-430V 1.5 2 30.0m3/h 31m 3 '' 2m <430V ≥2000W
172 DK-4 / 6SSC30-52-300200-A / D 180---- 240V 60V-430V 2.2 3 30.0m3/h 52m 3 '' 2m <430V ≥3000W
173 Dk-4 / 6ssc36-38-300-2200-A / D 180---- 240V 60V-430V 2.2 3 36.0m3/h 38m 3 '' 2m <430V ≥3000W
2
1
2
底部工厂名称

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • May Kalabutan nga mga Produkto