Dk-Srt24v3.5kw Stack 3 sa 1 Lithium Baterya nga adunay Inverter ug MPPT Controller nga gitukod


Mga Parameter sa Produkto
DK-SRT24V-5KWH-S | DK-SRT24V-10KWH-S | DK-SRT24V-5KWH-U | Dk-srt24v-10kwh-u | |
Modelo sa teknikal nga negosyo sa baterya | DK-SRT24-5.0A-E1 | |||
Kadaghan sa mga baterya | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kusog sa baterya | 5.12KWH | 10.24KWH | 5.12KWH | 10.24KWH |
Kapasidad sa baterya | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
Timbang | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
Dimensyon l × D × H | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Tipo sa baterya | Lifepo4 | |||
Ang Batter sa Baterya | 25.6V | |||
Ang Battery nga nagtrabaho boltahe | 22.4 ~ 28.8V | |||
MAXIMUM CEARTING KARON | 150a | |||
Labing kadaghan nga pagpahawa sa karon | 150a | |||
Dod | 80% | |||
Gidisenyo nga Kinabuhi-Span | 5000 |
Inverter Technical Spiho | ||
Modelo sa inverter | DK-SRT24V-3.5S-C1 | DK-SRT24V-3.5U-C1 |
PV Ang bayad | ||
Tipo sa solar nga bayad | MPPT | |
Labing kadaghan nga gahum sa output | 4000W | |
Ang pag-charge sa karon nga range | 0 ~ 80a | |
Ang pag-operate sa boltahe sa PV | 120 ~ 500v | |
Ang MPPT boltahe sa boltahe | 120 ~ 450V | |
AC SHARGE | ||
Labing taas nga gahum sa bayad | 2240W | 1120W |
Ac charging kasamtangang range | 0 ~ 80a | 0 ~ 40a |
Gi-rate ang boltahe sa Input | 220 / 230VAC | 110 / 120VAC |
Pagsunod sa boltahe sa input | 90 ~ 280vac | 90 ~ 140VAC |
Ac output | ||
GUSTO SA OUTPUTE OUTPUT | 3500W | |
Labing kadaghan nga output karon | 30a | 40a |
Kasagunson | 50hz | 60hz |
Overload karon | 35A | 45a |
Battery inverter output | ||
GUSTO SA OUTPUTE OUTPUT | 3500W | |
Labing kadaghan nga gahum sa peak | 6000VA | |
Power Factor | 1 | |
RATED OUTPUT BOTTAGE (AFA) | 230CAC | 120VAC |
Kasagunson | 50hz | 60hz |
Panahon sa Pagbalhin sa Auto | <15ms | |
Than | <3% |
Kinatibuk-ang Data | |
Komunikasyon | Rs485 / mahimo / WiFi |
Panahon sa Pagtipig / temperatura | 6 months @ 25 ℃; 3 months @ 35 ℃; 1 month @ 45 ℃; |
Pag-charge sa Reace Range | 0 ~ 45 ℃ |
Pag-undang sa temperatura sa temperatura | -10 ~ 45 ℃ |
Operation Logenity | 5% ~ 85% |
Nominal nga gitas-on sa operasyon | <2000m |
Mode sa Cooling | Force-Air Cooling |
Kasaba | 60db (a) |
Rating sa pagpanalipod sa ingress | IP20 |
Girekomenda nga Kalikopan sa Operasyon | Sa sulud sa sulud |
Paagi sa Pag-install | Pinatindog |
Pagpamatuod | UN38.3, MSDS, En55032, En55024, En61000-3-2, En61-3-3-3-3-3-3 |







