DK-SRT48V 5KW STACK 3 IN 1 LITHIUM BATTERY NGA MAY INVERTER UG MPPT CONTROLLER BUILT-IN
Mga parameter sa produkto
DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S | |
BATTERY TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
Modelo sa baterya | DK-SRT48V-5.0A-E1 | |||
Gidaghanon sa mga baterya | 1 | 2 | 3 | 4 |
Enerhiya sa Baterya | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Kapasidad sa Baterya | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Gibug-aton | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensyon L × D × H | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Matang sa Baterya | LiFePO4 | |||
Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 51.2V | |||
Sakup sa Boltahe sa Pagtrabaho sa Baterya | 44.8 ~ 57.6V | |||
Maximum nga Charging Current | 100A | |||
Maximum Discharging Current | 100A | |||
DOD | 80% | |||
Parallel nga Gidaghanon | 4 | |||
Gidisenyo nga gitas-on sa Kinabuhi | 6000 |
INVERTER TECHNICAL SPECIFICATION | |
Inverter mode | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
PV CHARGE | |
Matang sa Solar Charge | MPPT |
Maximum nga Output Power | 5000W |
PV Charging Current Range | 0~80A |
PV Operating Voltage Range | 120~500V |
Sakup sa Boltahe sa MPPT | 120~450V |
AC CHARGE | |
Maximum nga Gahum sa Pag-charge | 3150W |
AC Charging Current Range | 0~60A |
Rated Input Boltahe | 220/230Vac |
Sakup sa Boltahe sa Input | 90~280Vac |
AC OUTPUT | |
Gi-rate nga Gahum sa Output | 5000W |
Maximum nga Output Current | 30A |
Frequency | 50Hz |
Overload Current | 35A |
BATTERY INVERTER OUTPUT | |
Gi-rate nga Gahum sa Output | 5000W |
Maximum nga Peak Power | 10KVA |
Power Factor | 1 |
Rated Output Boltahe (Vac) | 230Vac |
Frequency | 50Hz |
Panahon sa Auto Switch | <15ms |
THD | <3% |
KINATIBUK-ANG DATOS | |
Komunikasyon | RS485/CAN/WIFI |
Panahon sa pagtipig / temperatura | 6 ka bulan @25℃;3 ka bulan @35℃;1 ka bulan @45℃; |
Sakup sa temperatura sa pag-charge | 0~45 ℃ |
Sakup sa temperatura sa pagdiskarga | -10~45 ℃ |
Operasyon Humidity | 5% ~ 85% |
Nominal Operation Altitude | <2000m |
Pagpabugnaw Mode | Puwersa-Pagpabugnaw sa Hangin |
Saba | 60dB(A) |
Rating sa Proteksyon sa Ingress | IP20 |
Girekomenda nga Kalibutan sa Operasyon | Sa sulod |
Pamaagi sa Pag-instalar | Bertikal |
Sertipikasyon | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |