Dokes-Hybrid Portable Solar Camping 3 sa usa ka baterya sa lithium & inverter
Nganong Pilia Kami?
● 20 ka tuig nga kasinatian sa propesyonal sa Lithium ion Baterya nga gahum sa baterya nga nagdesinyo, manufacturing, pagpamaligya.
● Mipasa sa ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, KP, ROEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Mga selyula nga gihimo sa kaugalingon, mas kasaligan.
Mga Aplikasyon

Big Camping ug Partido

Siyempre nga panukiduki ug pagsuhid

Pagbiyahe sa Caravan

Nomadic

Pagmina

Suplay sa kuryente sa militar
Modelo: ESS | 301p | 501p | 102p | 152p / w | 202p / w | 302p / w | 152p8 / W8 | 202p8 / W8 | 302p8 / W8 | 402p / w | 502p / w | 602p / w | 702p / w | |
Kapasidad | RAATE GOUDGE | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Perak Power (20ms) | 900VA | 1500VAVA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12ka | 15Kva | 18kva | 21Kva | |
Idugang | Stardard Batter sa Battery | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||
AC Input Voltage Range | 73~138VAC(110VAC)/83~148VAC(120VAC)/145~275VAC(220VAC)/ 155~285VAC(230VAC)/165~295VAC(240VAC) | 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC)/ 180VAC~285VAC (230VAC)/ 190VAC~295VAC (240VAC) | ||||||||||||
Ang range sa input sa AC Input | 45hz ~ 55hz (50hz); 55hz ~ 65hz (60hz) | |||||||||||||
Abot | Pagkaayo sa pagkakabig | ≥85% (mode sa baterya); > 99% (AC MODE) | ||||||||||||
AP OUTPUT ALTAGE | 110VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (baterya mode); 110PAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% (AC MODE) | |||||||||||||
Kadaghan sa Output | 50 / 60hz ± 1% (baterya mode); Awtomatikong Pagsubay sa Awtomatiko (AC MODE) | |||||||||||||
AP Output waveform | Puro nga Sine Wave | |||||||||||||
Than | ≤3% (linear load) | |||||||||||||
Ang boltahe sa DC Output | 4 * DC 12V; 2 * USB (5V) | 4 * DC 12V; 4 * USB (5V) | ||||||||||||
AC charger | Ac charging karon | 0 ~ 30a (nagdepende sa modelo) | ||||||||||||
Paagi sa Pag-charge sa AC | Tulo ka yugto (kanunay nga karon, kanunay nga boltahe, naglutaw nga bayad) | |||||||||||||
Solar charger (kapilian) | Pagdumala sa Mode | Pwm | PWM / MPPT | |||||||||||
Max PV Input Voltage (VOC) (Sa labing ubos nga temperatura) | 50v | PWM: 50V; MPPT: 150V | PWM: 100V; MPPT: 150V | |||||||||||
PV Input Voltage Range | 15V ~ 44V | PWM: 30V ~ 44V; MPPT: 30V ~ 120V | PWM: 60--88V; MPPT: 60V-120V | |||||||||||
Bayad ug paggawas sa karon | 20a | 40a | 60a | |||||||||||
Max PV Input Gahum | 280w | 560w | 1680W | 3360W | ||||||||||
Inbuilt nga baterya | Kapasidad | 12V50A | 12V100AH | 24v200ah | 48V200AH | |||||||||
Gidak-on sa Baterya (LXWXH) / PCS | 229 * 138 * 210 (228) | 407 * 174 * 210 (240) | 522 * 240 * 218 (244) | |||||||||||
Lain | Pagbalhin sa Oras | ≤4ms | ||||||||||||
Panalipod | nga adunay sobra nga boltahe, low-boltahe, sobra nga overload, mubo nga sirkito, taas nga pagtintal sa temporada | |||||||||||||
Pasundayag | LCD & LED | |||||||||||||
Pagpabugnaw sa Paagi | Cooling fan sa intelihenteng kontrol | |||||||||||||
Komunikasyon (Opsyonal) | Rs485 / App (WiFi Monitoring o GPRS Monitoring) (Mga Modelo sa ubos sa 1000W (lakip ang 1000W) dili gisuportahan) | |||||||||||||
Mode sa pagtrabaho | d1 | AP PRIORITY PROUNSIYA | ||||||||||||
d2 | Eco mode | |||||||||||||
d3 | Priority Priority mode | |||||||||||||
Trabaho | Temperatura sa operasyon | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
Temperatura sa pagtipig | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||||||
Gitas-on | 2000m (labaw pa sa pag-debate) | |||||||||||||
Kaumog | 0% ~ 95%, wala'y kondensasyon | |||||||||||||
Lawasnon | Dimention L x w x h (mm) | 358 * 192 * 390 | 488 * 232 * 450 | 560 * 350 * 928 | 610 * 535 * 960 | |||||||||
Net Timbang (kg) (nga wala'y baterya) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Pagputos | Dimention L x w x h (mm) | 400 * 252 * 500 | 550 * 295 * 625 | 638 * 427 * 1063 | 688 * 612 * 1093 | |||||||||
Gross nga gibug-aton (kg) (nga wala'y baterya) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Kantidad / ctn | 1pcs matag kahoy nga kaso |









Mga sertipikasyon
