DKING LAGE SCALE SOLAR UG BESS CONTAINER BATTERY STORAGE SERIES
Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya ① Rack
120AH
BATERY MODULE
ITEM DKSH0504 DKSH0505 DKSH0506 | |||
1, Bug-os nga Gahum sa Pagtrabaho: Ang bisan unsang gahum sa solar panel ug kapasidad sa baterya anaa. | |||
Solar Panel | 18/36V 180W | 18/36V 240W | 36V 300W |
LiFePo4 nga Baterya | 12/24V 1080WH | 12/24V 1400WH | 24V 1850WH |
2, Pagkontrol sa Oras Pagtrabaho: Ang bisan unsang gahum sa solar panel ug kapasidad sa baterya magamit. | |||
Solar Panel | 18/36V 120W | 18/36V 150W | 36V 200W |
LiFePo4 nga Baterya Sistema nga Boltahe | 12/24V 768WH | 12/24V 922WH | 24V 1230WH |
12/24V | 12/24V | 24V | |
LED Brand | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
Pag-apod-apod sa Kahayag | II-S,II-M,II-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Oras sa Pag-charge | 6 ka oras | 6 ka oras | 6 ka oras |
Panahon sa Trabaho | 3-4 ka Adlaw | 3-4 ka Adlaw | 3-4 ka Adlaw |
Awtomatikong pagpugong | 365 ka adlaw nga pagtrabaho | 365 ka adlaw nga pagtrabaho | 365 ka adlaw nga pagtrabaho |
Grado sa Proteksyon | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Mahayag nga Episyente | >150Lm/W | >150Lm/W | >150Lm/W |
Operating Temperatura | -20 ℃ ngadto sa 60 ℃ | -20 ℃ ngadto sa 60 ℃ | -20 ℃ ngadto sa 60 ℃ |
Materyal nga | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Mahayag nga Flux | >90000 lm | >12000 lm | >15000 lm |
Nominal nga Gahum | 60W | 80W | 100W |
280AH
BATERY MODULE
Modelo | DKESLFP-51280 Balanse-W-USA | DKESLFP-153280 Balanse-Agos·a |
Cell | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Komposisyon | 1P16S | 1P48S |
Normal nga Boltahe | 51.2 V | 153.6 V |
Normal nga Kapasidad(AH) | 280 Ah | 280 Ah |
Normal nga Kapasidad (kWh) | 14.336 kWh | 43.008 kWh |
Standard nga bayad/ kasamtangan nga pagpagawas | 140 A | 140 A |
Max nga bayad/ kasamtangan nga pagpagawas | 160 A | 160 A |
Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa fan | Pagpabugnaw sa likido |
Boltahe sa Operasyon | 44.8~56.8 V | 134.4~170.4 V |
Gidak-on (L x W x H) | 376 x 885 x 238 mm | 810 x1094 x250 mm |
Gibug-aton | 108(±2)kg | 310(±2)kg |
Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya ② Cluster
120AH
BATTERY CLUSTER
Modelo | DMGISD-29240 cluster | DKESLFP-76120 Cluster | DKESLFP-38240 Cluster(1500VDC) | DKESLFP-76120 cluster(1500VDC) |
Cell | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Modelo nga tipo | DKESLFP-38240 Natural nga pagpabugnaw | DKESLFP-76120 Fan makapabugnaw | DKESLFP-38240 Natural nga pagpabugnaw | DKESLFP-76120 Fan makapabugnaw |
Komposisyon | 2P(192S~240S) | 1P(192S~240S) | 2P(348S~420S) | 1P(360S~408S) |
Normal nga Boltahe | 614.4~768 V | 614.4~768 V | 1113.6~1344 V | 1152~1305.6V |
Normal nga Kapasidad(AH) | 240 Ah | 120 Ah | 240 Ah | 120 Ah |
Normal nga Kapasidad (kWh) | 147.46~184.32 kWh | 73.73~92.16 kWh | 267.26~322.56 kWh | 138.24~156.67 kWh |
Standard nga bayad/discharge kasamtangan | 120(0.5 C) A | 120 (1C) A | 120(0.5 C) A | 120(1 C) A |
Max charge/discharge kasamtangan | 150 (0.625 C)A @5S | 150(1.25 C)A @5S | 150 (0.625 C)A @5S | 150 (1.25 C) A @5S |
Boltahe sa Operasyon | 500~850 V | 500~850 V | 050 15001 00* 10UU V | 950~1500 V |
Gidak-on (L x WxH) | 1086 x732.5 x2220 mm | 551x732.5x2270 mm | 2172 x732.5x2014 mm | 1086 x732.5x2014 mm |
Gibug-aton | ≤1900 kg | ≤950 kg | ≤3550 kg | ≤1800 kg |
280AH
BATTERY CLUSTER
Modelo | Balanse-W-USA Fan pagpabugnaw ESS | Balanse-Agos·α Liquid makapabugnaw ESS | |
Cell | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Komposisyon | 1P240S | 1P416S | 1P384S |
Normal nga Boltahe | 768 V | 1331.2 V | 1228.8 V |
Normal nga Kapasidad(AH) | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
Normal nga Kapasidad (kWh) | 215.04 kWh | 372.736 kWh | 344.064 kWh |
Pag-charge/discharge rate | 0.5 C | 0.5 C | 0.5 C |
Boltahe sa Operasyon | 672~852 V | 1164.8~1476.8 V | 1075.2~1363.2V |
Pagtrabaho humidity | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
IP degree | IP 21 | IP 21 | IP 56 |
Gidak-on (L x W xH) | 894 x946 x 2088 mm | 945 x1334x2334 mm | 914x1100 x2300 mm |
Gibug-aton | 1850(± 20)kg | 3000(± 20)kg | 2500(± 20) kg |
Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya ③ Kontainer
KONTAINER ESS
Modelo | Mid ESS Kontainer | Dako ESS Kontainer |
Cell | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Gi-rate nga Gahum | ≤1 MW | ≤1.5 MW |
Pag-charge/discharge rate | ≤0.5 C | ≤0.5 C |
Komposisyon | 228S2Px12 | 228S2P x16 |
Normal nga Kapasidad(AH) | 2880 Ah | 3840 Ah |
Normal nga Kapasidad (kWh) | 1 MW/2.1 MWh | 2.8 MWh |
Normal nga Boltahe | 729.6 V | 729.6 V |
IP degree | IP 54 | IP 54 |
Boltahe sa Operasyon | 638.4~809.4 V | 638.4~809.4V |
Pagtrabaho humidity | 0~95%(Walay condensing) | 0~95%(Walay condensing) |
Inverter | ≤1MW(uban sa PCS ug Isolation transformer) | Disaggregated (walay PCS ug Isolation transformer) |
Protocol sa komunikasyon | MAHIMO, RS485, IEC104, TCP/IP | MAHIMO, RS485, IEC104, TCP/IP |
Gidak-on (L x WxH) | 45 Ft nga sudlanan | 40 Ft nga sudlanan |
Gibug-aton | 40 ka tonelada | 40 ka tonelada |
Modelo | Balanse-W-usa ka Fan Cooling ESS Container |
| Balanse-Agos ·usa ka Liquid cooling ESS Container |
|
Cell | LFP71173205E-280Ah |
| LFP71173205E-280Ah |
|
Normal nga Boltahe | 1331.2 V | 1331.2 V | 1228.8 V | 1228.8 V |
Gi-rate nga Gahum | 1.25 MW | 2.5 MW | 1.725 MW | 3.45 MW |
Komposisyon | 1P416S x7 | 1P416S x16 | 1P384 x10 | 1P384 x20 |
Normal nga Kapasidad (kWh) | 2.6 MWh | 5.9 MWh | 3.44 MWh | 6.8 MWh |
Sakup sa boltahe | 1166.8~1476.8V | 1166.8~1476.8 V | 1075.2~1363.2 V | 1075.2~1363.2 V |
Gidak-on sa sudlanan | 20 FT | 40 FT | 20 FT | 40 FT |
Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya ④ C & I
LIQUID-COOLING ESS
Modelo | Cabinet type nga liquid-cooling ESS |
Cell | LFP71173205E-280Ah |
Max rate sa bayad | 1C |
Max discharge rate | 1C |
Normal nga Kapasidad(AH) | 280 Ah |
Normal nga Kapasidad (kWh) | 344.064kWh(mahimong parallel) |
Normal nga Boltahe | 1228.8 V |
Pagtrabaho nga Boltahe | 1075.2~1363.2 V |
Protocol sa komunikasyon | RS485, Ethernet, CAN |
Gidak-on (Lx WxH) | 1000 x1300 x2500 mm |
Gibug-aton | 3 ka tonelada |
C & AKO ESS
Modelo | BALANCE POWER | BALANCE POWER E20 |
Rated Power/Rated kWH | 30kW / 92kWh | 100kW/202kWh |
DC Boltahe | DC 672~876V | DC 739~963 V |
Frequency | 50 Hz | 50 Hz |
Gi-rate nga AC Current | 45 A | 152 A |
AC output | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Rated AC Boltahe | 380V/220V | 380V/220V |
Output Harmonics | ≤3% | ≤3% |
Pag-away sa sunog | Stereo aerosol awtomatikong pagpalong sa kalayo | Ang bug-os nga sakup nga aerosol awtomatikong pagpalong sa kalayo |
Gidak-on (L x W x H) | 1300x 900 x 2300 mm | 1730 x1625 x 2350 mm |
Gibug-aton | 1.6 ka tonelada | 3.2 ka tonelada |