Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Modelo | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH |
Nominal nga boltahe | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
Nominal nga kapasidad | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 50AH | 100AH | 150AH |
Nominal nga enerhiya | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560Wh | 3840Wh | 1280WH | 2560Wh | 3840Wh |
Mga siklo sa kinabuhi | 6000+ (80% DoD para sa epektibong pagkunhod sa kinatibuk-ang gasto sa pagpanag-iya) |
Girekomenda nga boltahe sa pagsingil | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V |
Girekomenda nga pag-charge karon | 12.5A | 25A | 30A | 30A | 30A | 12.5A | 25A | 30A |
Katapusan sa discharge boltahe | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22V | 22V | 22V |
Maximum nga padayon | bayad | 25.0A | 50.0A | 75.0A | 100.0A | 150.0A | 25.0A | 50.0A | 75.0A |
kasamtangan | Pagtangtang | 50.0A | 100.0A | 150.0A | 200.0A | 200.0A | 50.0A | 100.0A | 150.0A |
komunikasyon | cAN2.0/RS232/RS485 |
Kaso nga Materyal | ABS | ABS | ABS | ABS | Metal | ABS | ABS | Metal |
lp Degree | lp65 |
Dimensyon (L x W x H) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 |
APProX.Gibug-aton | | | | | | | | |
Kaniadto: DK-SCPM Sunod: DKW SERIES WALL MOUNTED LITHIUM BATTERY