DKR 12V / 24V Series Lithium Lifepo4 Baterya
Mga teknikal nga mga parameter
Modelo | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH | |
Nominal boltahe | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | |
Nominal nga kapasidad | 50ah | 100ah | 150ah | 200AH | 300ah | 50ah | 100ah | 150ah | |
Nominal nga Enerhiya | 640Wh | 1280wh | 1920Wh | 2560wh | 3840Wh | 1280wh | 2560wh | 3840Wh | |
Mga Siklo sa Kinabuhi | 6000+ (80% DoD alang sa pagpaubos sa kinatibuk-an nga gasto sa pagpanag-iya) | ||||||||
Girekomenda nga boltahe sa bayad | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V | |
Girekomenda nga bayad karon | 12.5a | 25a | 30a | 30a | 30a | 12.5a | 25a | 30a | |
Katapusan sa boltahe sa pagdala | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22v | 22v | 22v | |
Padayon nga Padayon | kargahan | 25.0a | 50.0a | 75.0a | 100.0a | 150.0a | 25.0a | 50.0a | 75.0a |
sulog | Ipagula | 50.0a | 100.0a | 150.0a | 200.0a | 200.0a | 50.0a | 100.0a | 150.0a |
komunikasyon | Can2.0 / RS232 / RS485 | ||||||||
Materyal sa Kaso | Dagway | Dagway | Dagway | Dagway | Metal | Dagway | Dagway | Metal | |
lp degree | lp65 | ||||||||
DIMENSYON (L X w x h) | 229 * 138 * 208 | 326 * 171 * 215 | 483 * 170 * 240 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 | 326 * 171 * 215 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 | |
Hapit. Timbang |
