DKR SERIES RACK MOUNTED LITHIUM BATTERY
Teknikal nga Parameter
MODELO | DKS4800-15S | DKS48100-15S |
Kapasidad sa Enerhiya | 5120WH / 4800WH | 10240WH / 9600WH |
Rated nga Kapasidad | 100AH | 200AH |
Matang sa Baterya | Kinabuhi PO4 | LIFEPO4 |
PARAMETER SA PAGBAYAD UG PAGBAWAS | ||
Nominal nga Boltahe | 51.2VDC / 48VDC | 51.2VDC / 48VDC |
Minimum nga boltahe sa pagdiskarga | 43.2VDC / 40.5VDC | 43.2VDC / 40.5VDC |
Labing kataas nga boltahe sa pag-charge | 58.4VDC / 54.5VDC | 58.4VDC / 54.5VDC |
Max.Pag-charge sa Current | 100A | 200A |
Max.Ipadayon ang Pag-discharge sa Current | 100A | 200A |
Max.Girekomenda nga DOD | >90% | >90% |
KINATIBUK-ANG IMPORMASYON. | ||
Komunikasyon | MAHIMO / R485 / R232 | MAHIMO / R485 / R232 |
Bluetooth/WIFI | Kapilian | Kapilian |
IP nga grado | IP54 | IP54 |
SOC Display | LED / LCD (Opsyonal) | LED / LCD (Opsyonal) |
Siklo sa Kinabuhi | ≥6000 Siklo @25ºC, 0.5C, 90% DOD | ≥6000 Siklo @25ºC, 0.5C, 90% DOD |
Garantiya | 5 ka tuig | Garantiya |
Gitas-on sa Kinabuhi | 20 ka tuig | Gitas-on sa Kinabuhi |
Pagpabugnaw | Natural nga Convection | Pagpabugnaw |
Transportasyon | UN38, MSDS | Transportasyon |
KALIBOTAN | ||
Runing State | 10%~85% RH | Runing State |
Pagtipig | 5%~85% RH | Pagtipig |
Nagpabayad | 0 ngadto sa +50ºC | Nagpabayad |
Pagdiskarga | -20 ngadto sa +55ºC | Pagdiskarga |
Pagtipig | 0 ngadto sa +45ºC | Pagtipig |
STANDARD | ||
Mga Dimensyon (W*D*H) mm | 515*482*150mm | 770*625*195mm |
Gidak-on sa Pakete (W*D*H) mm | 590*515*195mm | 845*658*240mm |
Net nga Timbang (Kg) | 42Kg | 84Kg |
Gross nga Timbang (Kg) | 44Kg | 87Kg |
Teknikal nga mga Feature
●Taas nga Cycle Life:10 ka beses nga mas taas nga siklo sa kinabuhi kaysa lead acid nga baterya.
●Taas nga Densidad sa Enerhiya:ang densidad sa enerhiya sa lithium battery pack mao ang 110wh-150wh/kg, ug ang lead acid mao ang 40wh-70wh/kg, mao nga ang gibug-aton sa lithium battery kay 1/2-1/3 lang sa lead acid battery kon parehas nga enerhiya.
●Taas nga Rate sa Gahum:Ang 0.5c-1c nagpadayon sa discharge rate ug 2c-5c nga peak discharge rate, naghatag labi ka kusog nga output karon.
●Mas lapad nga Temperatura Range:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Labaw nga Kaluwasan:Paggamit og mas luwas nga lifepo4 cells, ug mas taas nga kalidad nga BMS, paghimo og hingpit nga proteksyon sa battery pack.
Proteksyon sa overvoltage
Proteksyon sa overcurrent
Proteksyon sa mubo nga sirkito
Proteksyon sa sobrang bayad
Over discharge nga proteksyon
Balikbalik nga proteksyon sa koneksyon
Proteksyon sa sobrang kainit
Sobra nga panalipod