DKSSL-9 Series Solar LED Street Light
Teknikal nga Parameter
butang: | DKSSL9-2 | DKSSL9-2 | DKSSL9-2 | DKSSL9-2 | DKSSL9-10 | DKSSL9-12 |
Kahayag nga Kahayag | 2000LM | 4000LM | 6000LM | 8000LM | 10000LM | 12000LM |
Solar panel | ||||||
Gahum | 37.5W | 37.5W | 60W | 60W | 75W | 75W |
Li-ion baterya | ||||||
Kapasidad | 14.8V | 14.8V | 14.8V | 14.8V | 14.8V 577.5WH | 14.8V |
Pag-charge/Pagdiskarga Temp | 0 ℃ ~ 45 ℃ / -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| ||||
Nagpabayad Panahon | 4.5H | 6.7H | 6.3H | 8.4H | 8.4H | 10H |
LED (OSRAM) | 3030/72 ka mga pcs | 3030/72 ka mga pcs | 3030/144 ka mga pcs | 3030/144 ka mga pcs | 3030 / 288 ka mga pcs | 3030 / 288 ka mga pcs |
Kolor Temp | 4000K, Ra | 4000K, Ra | 4000K, Ra | 4000K, Ra | 4000K, Ra | 4000K, Ra |
Episyente | 190lm/W | 190lm/W | 190lm/W | 190lm/W | 190lm/W | 190lm/W |
Pagpasundayag | ||||||
Pagsiga Panahon in Ulan | > 10 ka adlaw | |||||
Pagkontrol Mode | Button Switch, ON/OFF Long Press 1.5s | |||||
Pagsiga Mode | 100%(5H)+20% Hangtod sa kaadlawon | |||||
Mode Indikasyon |
| |||||
Kapasidad Indikasyon | 4LEDs:>80%;3LEDs:60%~80%;2LEDs:30%~60%;1LEDs:<30%;Ang 1st LED mokidlap dayon: | |||||
FAS | OO | |||||
PIR |
| |||||
Core teknolohiya | ALS2.2 | |||||
Solar Panel Autoclean |
| |||||
IP/IK Klase | IP65 / IK08 | |||||
lInstall Gitas-on / Distansiya | 3m/15m | 4m/18m | 6m/27m | 8m/36m | 10m/45m | 12m/54m |