DKWALL-02 WALL MOUNTED LITHIUM BATTERY
Parameter
Mga butang | Pader-16s-48v 100AH LFP | Wall-16s-48v 200AH LFP | |
Nominal nga boltahe | 51.2V | ||
Nominal nga Kapasidad | 100Ah | 200Ah | |
Nominal nga enerhiya | 5120Wh | 10240Wh | |
Mga Siklo sa Kinabuhi | 6000+ (80% DoD alang sa epektibong pagpaubos sa kinatibuk-ang gasto sa pagpanag-iya) | ||
Girekomenda nga Charge Voltage | 57.6V | ||
Girekomenda nga Charge Current | 20.0A | ||
Katapusan sa discharge boltahe | 44.0V | ||
Maningil | 20.0A | 40.0A | |
Standard nga pamaagi | Pagtangtang | 50.0A | 100.0A |
Maximum padayon nga kasamtangan | Maningil | 100.0A | 100.0A |
Pagtangtang | 100.0A | 100.0A | |
Maningil | <58.4 V (3.65V/Cell) | ||
BMS Cut-Off Boltahe | Pagtangtang | >32.0V (2s) (2.0V/Cell) | |
Maningil | -4 ~ 113 ℉(0~45 ℃) | ||
Temperatura | Pagtangtang | -4 ~ 131 ℉(-20~55 ℃) | |
Temperatura sa Pagtipig | 23~95 ℉(-5~35℃) | ||
Boltahe sa pagpadala | ≥51.2V | ||
Parallel nga Module | Hangtod sa 4 nga mga yunit | ||
Komunikasyon | CAN2.0/RS232/RS485 | ||
Materyal nga Kaso | SPPC | ||
480*170*650mm | 450*650*235mm | ||
Gibanabana.Gibug-aton | 49kg | 89kg | |
Pagpabilin sa bayad ug kapabilidad sa pagbawi sa kapasidad | Standard nga pag-charge sa baterya, ug dayon ibutang sa temperatura sa lawak alang sa 28d o 55 ℃ alang sa7d, Chargeretentionrate≥90%, Recoveryrateofcharge≥90 |
Pagpakita sa Hulagway
Teknikal nga mga Feature
●Taas nga Cycle Life:10 ka beses nga mas taas nga siklo sa kinabuhi kaysa lead acid nga baterya.
●Taas nga Densidad sa Enerhiya:ang densidad sa enerhiya sa lithium battery pack mao ang 110wh-150wh/kg, ug ang lead acid mao ang 40wh-70wh/kg, mao nga ang gibug-aton sa lithium battery kay 1/2-1/3 lang sa lead acid battery kon parehas nga enerhiya.
●Taas nga Rate sa Gahum:Ang 0.5c-1c nagpadayon sa discharge rate ug 2c-5c nga peak discharge rate, naghatag labi ka kusog nga output karon.
●Mas lapad nga Temperatura Range:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Labaw nga Kaluwasan:Paggamit og mas luwas nga lifepo4 cells, ug mas taas nga kalidad nga BMS, paghimo og hingpit nga proteksyon sa battery pack.
Proteksyon sa overvoltage
Proteksyon sa overcurrent
Proteksyon sa mubo nga sirkito
Proteksyon sa sobrang bayad
Over discharge nga proteksyon
Balikbalik nga proteksyon sa koneksyon
Proteksyon sa sobrang kainit
Sobra nga panalipod